型 號 | 輸送能力 (t/h) | 需風(fēng)量 (m³/min) | 需風(fēng)壓 (KPa) | 電機(jī)功率 (Kw) | 輸送當(dāng)量長度 (m) |
LFB-75 | 1--3 | 3--9 | 30--100 | 5.5 | 20--500 |
LFB-100 | 3--8 | 9--14 | 30--100 | 5.5--37 | 20--500 |
LFB-150 | 8--20 | 20--28 | 30--100 | 7.5--75 | 20--500 |
LFB-200 | 18--35 | 32--40 | 30--100 | 18--132 | 20--500 |
LFB-250 | 30--55 | 55--70 | 30--100 | 22--185 | 20--500 |
LFB-300 | 50--90 | 80--100 | 30--100 | 30--280 | 20--500 |
LFB-400 | 90--150 | 92--150 | 30--100 | 45--350 | 20--500 |
對北京料封泵相關(guān)信息還不了解的客戶,可以致電:13838228599。我們有專業(yè)的北京料封泵技術(shù)工程師為您詳細(xì)介紹北京料封泵專業(yè)知識。